AI salary index
Salary ranges for AI roles, normalized to USD and recomputed daily from 1,211 active, verified-fresh listings — 767 (63%) disclose pay. See our methodology for how we extract and normalize these.
Median
$235k
25th–75th
$201k–$285k
Range
$2–$675k
Disclosed
63%
Distribution (all AI roles)
< $50k
19 · 2%
$50k–$100k
4 · 1%
$100k–$150k
29 · 4%
$150k–$200k16%
119
$200k–$250k38%
294
$250k–$300k19%
146
$300k+20%
156
Median pay by role
| Role | Median | Range | Salaried |
|---|---|---|---|
| Research Scientist | $300k | $4k–$500k | 36 |
| AI Red Teamer | $255k | $220k–$308k | 7 |
| Agent Engineer | $249k | $93k–$363k | 57 |
| AI Engineer | $248k | $113k–$675k | 59 |
| ML Engineer | $248k | $30–$425k | 35 |
| MLOps Engineer | $248k | $92k–$468k | 59 |
| AI Sales Engineer | $240k | $148k–$398k | 33 |
| Data Engineer | $236k | $145k–$339k | 26 |
| AI Policy Researcher | $235k | $200k–$260k | 10 |
| Other AI Role | $235k | $59–$370k | 117 |
| Applied Researcher | $230k | $70–$439k | 17 |
| Data Scientist | $230k | $197k–$366k | 13 |
| RAG Engineer | $230k | $230k–$230k | 1 |
| AI Designer | $230k | $40–$306k | 26 |
| LLM Ops Engineer | $228k | $195k–$261k | 2 |
| Forward-Deployed Engineer | $221k | $30–$320k | 33 |
| AI Product Manager | $219k | $2–$445k | 226 |
| Eval Engineer | $184k | $40–$293k | 6 |
| Prompt Engineer | $146k | $40–$240k | 3 |
Figures are USD-normalized midpoints of disclosed ranges. Aggregate data is free to reuse (CC0); see sources.